Impurities
Naproxen EP Impurity E
| Product Code: | Ax-IMP1093 |
| CAS Number: | 26159-35-3 |
| Synonyms: | methyl (S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| Molecular Formula: | C15H16O3 |
| Molecular Weight: | 244.29 |
Busulfan Process Impurity 1
| Product Code: | Ax-IMP1114 |
| CAS Number: | 5539-53-7 |
| Synonyms: | acetic methanesulfonic anhydride |
| Molecular Formula: | C3H6O4S |
| Molecular Weight: | 138.14 |
Busulfan Impurity 5
| Product Code: | Ax-IMP1113 |
| CAS Number: | 19859-00-8 |
| Synonyms: | 4-((methylsulfonyl)oxy)butyl acetate |
| Molecular Formula: | C7H14O5S |
| Molecular Weight: | 210.24 |
Busulfan Impurity 4
| Product Code: | Ax-IMP1112 |
| CAS Number: | 42729-95-3 |
| Synonyms: | 4-hydroxybutyl methanesulfonate |
| Molecular Formula: | C5H12O4S |
| Molecular Weight: | 168.21 |
Busulfan Impurity 3
| Product Code: | Ax-IMP1111 |
| CAS Number: | 26978-64-3 |
| Synonyms: | 4-hydroxybutane-1-sulfonic acid |
| Molecular Formula: | C4H10O4S |
| Molecular Weight: | 154.18 |
Busulfan Impurity 2
| Product Code: | Ax-IMP1110 |
| CAS Number: | NA |
| Synonyms: | 4-((methylsulfonyl)oxy)butyl 4-((methylsulfonyl)oxy)butane-1-sulfonate |
| Molecular Formula: | C10H22O9S3 |
| Molecular Weight: | 382.46 |
Busulfan Impurity 1
| Product Code: | Ax-IMP1109 |
| CAS Number: | 1797106-48-9 |
| Synonyms: | 4-((methylsulfinyl)oxy)butyl methanesulfonate |
| Molecular Formula: | C6H14O5S2 |
| Molecular Weight: | 230.29 |
Esomeprazol EP Impurity A
| Product Code: | Ax-IMP1094 |
| CAS Number: | 37052-78-1 |
| Synonyms: | 5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol |
| Molecular Formula: | C8H8N2OS |
| Molecular Weight: | 180.23 |
2,2-Dimethoxyadamantane
| Product Code: | Ax-IMP1095 |
| CAS Number: | 52776-45-1 |
| Synonyms: | 2,2-dimethoxyadamantane |
| Molecular Formula: | C12H20O2 |
| Molecular Weight: | 196.29 |
Cinacalcet Process Impurity 3
| Product Code: | Ax-IMP1099 |
| CAS Number: | 93040-58-5 |
| Synonyms: | (E)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylamide |
| Molecular Formula: | C10H8F3NO |
| Molecular Weight: | 215.18 |