Impurities
Risperidone EP Impurity C
| Product Code: | Ax-IMP813 |
| CAS Number: | 144598-75-4 |
| Synonyms: | 3-(2-(4-(6-fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)ethyl)-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molecular Formula: | C23H27FN4O3 |
| Molecular Weight: | 426.49 |
Risperidone EP Impurity B
| Product Code: | Ax-IMP812 |
| CAS Number: | 132961-05-8 |
| Synonyms: | (Z)-3-(2-(4-((2,4-difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl)piperidin-1-yl)ethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molecular Formula: | C23H28F2N4O2 |
| Molecular Weight: | 430.5 |
Risperidone EP Impurity A
| Product Code: | Ax-IMP811 |
| CAS Number: | 691007-09-7 |
| Synonyms: | (E)-3-(2-(4-((2,4-difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl)piperidin-1-yl)ethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molecular Formula: | C23H28F2N4O2 |
| Molecular Weight: | 430.5 |
Risperidone Process Impurity 1
| Product Code: | Ax-IMP815 |
| CAS Number: | 691007-05-3 |
| Synonyms: | (Z)-(2,4-difluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone oxime |
| Molecular Formula: | C12H14F2N2O |
| Molecular Weight: | 240.25 |
Levetiracetam Carboxylic Acid
| Product Code: | Ax-IMP816 |
| CAS Number: | 102849-49-0 |
| Synonyms: | (S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid |
| Molecular Formula: | C18H13NO3 |
| Molecular Weight: | 171.2 |
Fexofenadine EP Impurity C
| Product Code: | Ax-IMP818 |
| CAS Number: | 185066-37-9 |
| Synonyms: | 4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-isopropylphenyl)butan-1-ol |
| Molecular Formula: | C31H39NO2 |
| Molecular Weight: | 457.66 |
Fexofenadine EP Impurity A
| Product Code: | Ax-IMP817 |
| CAS Number: | 76811-98-8 |
| Synonyms: | 2-(4-(4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)butanoyl)phenyl)-2-methylpropanoic acid |
| Molecular Formula: | C32H37NO4 |
| Molecular Weight: | 499.65 |
Fexofenadine Process Impurity
| Product Code: | Ax-IMP819 |
| CAS Number: | 185066-40-4 |
| Synonyms: | 4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-isopropylphenyl)butan-1-one |
| Molecular Formula: | C31H37NO2 |
| Molecular Weight: | 455.64 |
Acarbose Impurity A
| Product Code: | Ax-IMP820 |
| CAS Number: | 1013621-79-8 |
| Synonyms: | (3S,4R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5R,6R)-5-(((2S,3S,4R,5R,6S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-(((1S,4S,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl)amino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6-tetrahydroxyhexan-2-one |
| Molecular Formula: | C25H43NO18 |
| Molecular Weight: | 645.6 |
Efavirenz Related Compound C
| Product Code: | Ax-IMP821 |
| CAS Number: | 391860-73-4 |
| Synonyms: | 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline |
| Molecular Formula: | C13H9ClF3N |
| Molecular Weight: | 271.68 |