Speciality Chemicals
3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoic acid
| Product Code: | Ax-305 |
| CAS Number: | 68617-64-1 |
| Synonyms: | 2-Carboxyethyl 2-Pyridyl Disulfide; 3-(2-Pyridinyldithio)propanoic Acid |
| Molecular Formula: | C8H9NO2S2 |
| Molecular Weight: | 215.29 |
Formeldehydehydrazone
| Product Code: | Ax-309 |
| CAS Number: | 6629-91-0 |
| Synonyms: | formaldehyde hydrazone; methylenehydrazine |
| Molecular Formula: | CH4N2 |
| Molecular Weight: | 44.06 |
1-(2,5-Dichlorophenyl)piperazine dihydrochloride
| Product Code: | Ax-308 |
| CAS Number: | 827614-47-1 |
| Synonyms: | 1-(2,5-dichlorophenyl)piperazine dihydrochloride |
| Molecular Formula: | C10H12Cl2N2 2HCl |
| Molecular Weight: | 304.04 |
1-(3,4-Dichlorophenyl)piperazine
| Product Code: | Ax-307 |
| CAS Number: | 57260-67-0 |
| Synonyms: | 1-(3,4-dichlorophenyl)piperazine |
| Molecular Formula: | C10H12Cl2N2 |
| Molecular Weight: | 231.12 |
1-(2,4-dichlorphenyl)piperazine
| Product Code: | Ax-306 |
| CAS Number: | 1013-78-1 |
| Synonyms: | 1-(2,4-dichlorophenyl)piperazine |
| Molecular Formula: | C10H12Cl2N2 |
| Molecular Weight: | 231.12 |
2-Butyl-4,5-dichloro-1H-imidazole
| Product Code: | Ax-302 |
| CAS Number: | 145061-99-0 |
| Synonyms: | 2-butyl-4,5-dichloro-1H-imidazole |
| Molecular Formula: | C7H10Cl2N2 |
| Molecular Weight: | 193.07 |
allyltriethoxysilane
| Product Code: | Ax-301 |
| CAS Number: | 01-04-2550 |
| Synonyms: | allyltriethoxysilane |
| Molecular Formula: | C9H20O3Si |
| Molecular Weight: | 204.34 |
Polycizer 632
| Product Code: | Ax-299 |
| CAS Number: | 105-97-5 |
| Synonyms: | Dicapryl adipate; Didecyl hexanedioate; |
| Molecular Formula: | C26H50O4 |
| Molecular Weight: | 426.68 |
1-dodecylguanidine hydrochloride
| Product Code: | Ax-298 |
| CAS Number: | 13590-97-1 |
| Synonyms: | 1-dodecylguanidine hydrochloride |
| Molecular Formula: | C13H30ClN3 |
| Molecular Weight: | 263.85 |
dimethylcarbamic acid
| Product Code: | Ax-311 |
| CAS Number: | 7260-94-8 |
| Synonyms: | Dimethylcarbamic acid;N,N-Dimethylcarbamic acid; N,N-Dimethylcarbamic acid |
| Molecular Formula: | C3H7NO2 |
| Molecular Weight: | 89.09 |